| ຢາຂ້າເຊື້ອໂລກ | ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງການເຮັດວຽກ (mg/L) | ອັດຕາສ່ວນປະສົມ | ເວລາ | ວິທີການ | 
| ວັດຖຸສາທາລະນະ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ | 250 | 1g:3.6g | 30 ນາທີ | Steeping,wiping, splashing | 
| ການປົນເປື້ອນປົກກະຕິ | 500 | 1g:1.8g | 30 ນາທີ | Steeping,wiping, splashing | 
| ໂຮງໝໍ ແລະ ນ້ຳໃນເມືອງ | 1000 | 1g:0.9g | 40 ນາທີ | ປະລິມານ | 
| ການປົນເປື້ອນທີ່ຮ້າຍແຮງ | 2000 | 1g:0.45g | 60 ນາທີ | Steeping,wiping, splashing | 
| ສະນຸກເກີ | 3 | 4g/m 3ນ້ໍາ | 90 ນທ | chlorine ຕົກຄ້າງ 0.3-0.5mg/L | 
ເວລາປະກາດ: 03-03-2020
