| Ontsmet voorwerp | Werkkonsentrasie (mg/L) | Mengverhouding | tyd | metode | 
| Openbare voorwerp en omgewing | 250 | 1g:3,6g | 30 min | Steeping,wiping, spat | 
| Normale kontaminasie | 500 | 1g:1,8g | 30 min | Steeping,wiping, spat | 
| Hospitaal en dorpswater | 1000 | 1g:0,9g | 40 min | dosis | 
| Ernstige kontaminasie | 2000 | 1 g: 0,45 g | 60 min | Steeping,wiping, spat | 
| swembad | 3 | 4g/m 3water | 90 min | Residuele chloor 0,3-0,5mg/L | 
Postyd: Apr-03-2020
