| Ախտահանել օբյեկտը | Աշխատանքային կոնցենտրացիան (մգ/լ) | Խառնուրդի հարաբերակցությունը | ժամանակ | մեթոդ | 
| Հասարակական օբյեկտ և միջավայր | 250 | 1 գ: 3,6 գ | 30 րոպե | Steeping,wiping, շաղ տալ | 
| Նորմալ աղտոտվածություն | 500 | 1 գ: 1,8 գ | 30 րոպե | Steeping,wiping, շաղ տալ | 
| Հիվանդանոցի և քաղաքի ջուր | 1000 | 1 գ: 0,9 գ | 40 րոպե | դեղաքանակ | 
| Լուրջ աղտոտվածություն | 2000 | 1գ:0,45գ | 60 րոպե | Steeping,wiping, շաղ տալ | 
| լողավազան | 3 | 4գ/մ 3ջուր | 90 րոպե | Մնացորդային քլոր 0,3-0,5մգ/լ | 
Հրապարակման ժամանակը` 03-03-2020
