| Disinfect ang butang | Konsentrasyon sa pagtrabaho (mg/L) | Sagol nga ratio | panahon | pamaagi | 
| Pampublikong butang ug palibot | 250 | 1g:3.6g | 30 min | Steeping,wiping, pagsabwag | 
| Normal nga kontaminasyon | 500 | 1g:1.8g | 30 min | Steeping,wiping, pagsabwag | 
| Tubig sa ospital ug lungsod | 1000 | 1g:0.9g | 40 min | dosis | 
| Grabe nga kontaminasyon | 2000 | 1g:0.45g | 60 min | Steeping,wiping, pagsabwag | 
| pool | 3 | 4g/ 3tubig | 90 min | Ang nahabilin nga klorin 0.3-0.5mg/L | 
Oras sa pag-post: Abr-03-2020
