| Objektua desinfektatu | Laneko kontzentrazioa (mg/L) | Nahaste-erlazioa | denbora | metodoa | 
| Objektu publikoa eta ingurunea | 250 | 1 g: 3,6 g | 30min | Steeping,wiping, zipriztintzen | 
| Kutsadura normala | 500 | 1 g: 1,8 g | 30min | Steeping,wiping, zipriztintzen | 
| Ospitale eta herriko ura | 1000 | 1 g: 0,9 g | 40min | dosia | 
| Kutsadura larria | 2000 | 1 g: 0,45 g | 60min | Steeping,wiping, zipriztintzen | 
| igerilekua | 3 | 4g/m 3ur | 90min | Kloro hondar 0,3-0,5 mg/L | 
Argitalpenaren ordua: 2020-03-04
