| Objekt desinfizieren | Arbeitskonzentration (mg/L) | Mischungsverhältnis | Zeit | Methode | 
| Öffentliches Objekt und Umgebung | 250 | 1 g: 3,6 g | 30 Minuten | Steeping,wiping, spritzen | 
| Normale Verschmutzung | 500 | 1 g: 1,8 g | 30 Minuten | Steeping,wiping, spritzen | 
| Krankenhaus- und Stadtwasser | 1000 | 1 g: 0,9 g | 40min | Dosierung | 
| Schwere Kontamination | 2000 | 1 g: 0,45 g | 60min | Steeping,wiping, spritzen | 
| Schwimmbad | 3 | 4 g/m 3Wasser | 90min | Restchlor 0,3-0,5 mg/l | 
Postzeit: 03.04.2020
