| Desinfeksi objek | Konsentrasi kerja (mg/L) | rasio campuran | waktu | metode | 
| Objek publik dan lingkungan | 250 | 1g: 3.6g | 30 menit | Steeping,wiping, pukulan ombak | 
| Kontaminasi biasa | 500 | 1g: 1,8g | 30 menit | Steeping,wiping, pukulan ombak | 
| Rumah sakit dan air kota | 1000 | 1g: 0,9g | 40 menit | dosis | 
| Kontaminasi serius | 2000 | 1g: 0,45g | 60 menit | Steeping,wiping, pukulan ombak | 
| kolam | 3 | 4g/ 3air | 90 menit | Sisa klorin 0,3-0,5mg/L | 
Waktu posting: Apr-03-2020
