| تطهير الكائن | تركيز العمل (ملغم / لتر) | نسبة الخليط | زمن | طريقة | 
| الكائن العام والبيئة | 250 | 1 جرام: 3.6 جرام | 30 دقيقة | Steeping,wiping, الرش | 
| تلوث طبيعي | 500 | 1 جرام: 1.8 جرام | 30 دقيقة | Steeping,wiping, الرش | 
| مستشفى ومياه المدينة | 1000 | 1 جرام: 0.9 جرام | 40 دقيقة | جرعة | 
| تلوث خطير | 2000 | 1 جرام: 0.45 جرام | 60 دقيقة | Steeping,wiping, الرش | 
| بركة سباحة | 3 | 4 غ / م 3ماء | 90 دقيقة | الكلور المتبقي 0.3-0.5 ملجم / لتر | 
الوقت ما بعد: أبريل 03-2020
