| कीटाणुरहित वस्तु | कार्य एकाग्रता (मिलीग्राम / एल) | मिश्रण अनुपात | समय | तरीका | 
| सार्वजनिक वस्तु और पर्यावरण | 250 | 1g:3.6g | 30 मिनट | Steeping,wiping, splashing | 
| सामान्य संदूषण | 500 | 1g:1.8g | 30 मिनट | Steeping,wiping, splashing | 
| अस्पताल और शहर का पानी | 1000 | 1g:0.9g | 40मिनट | मात्रा बनाने की विधि | 
| गंभीर संदूषण | 2000 | 1g:0.45g | 60 मिनट | Steeping,wiping, splashing | 
| पूल | 3 | 4 ग्राम / मी 3पानी | 90मिनट | अवशिष्ट क्लोरीन 0.3-0.5mg/L | 
पोस्ट करने का समय: अप्रैल-03-2020
