| Désinfecter l'objet | Concentration de travail (mg/L) | Rapport de mélange | temps | méthode | 
| Objet public et environnement | 250 | 1g:3.6g | 30 minutes | Steeping,wiping, éclaboussures | 
| Contamination normale | 500 | 1g:1.8g | 30 minutes | Steeping,wiping, éclaboussures | 
| Eau hospitalière et municipale | 1000 | 1g:0.9g | 40min | dosage | 
| Contamination grave | 2000 | 1g:0.45g | 60min | Steeping,wiping, éclaboussures | 
| bassin | 3 | 4g/ 3d'eau | 90 minutes | Chlore résiduel 0,3-0,5 mg/L | 
Heure de publication : 03 avril 2020
