| Desinfitseerige objekt | Töökontsentratsioon (mg/l) | Segu suhe | aega | meetod | 
| Avalik objekt ja keskkond | 250 | 1g:3,6g | 30 min | Steeping,wiping, pritsimine | 
| Tavaline saastumine | 500 | 1g:1,8g | 30 min | Steeping,wiping, pritsimine | 
| Haigla ja linna vesi | 1000 | 1g:0,9g | 40 min | annust | 
| Tõsine saastumine | 2000 | 1g:0,45g | 60 min | Steeping,wiping, pritsimine | 
| bassein | 3 | 4 g/m 3vett | 90 min | Kloori jääk 0,3-0,5mg/L | 
Postitusaeg: aprill-03-2020
